Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt.
Enthält wenig Kohlensäure
Rosbacher ist ein Naturprodukt und stammt aus einem unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen. Es wird direkt am Quellort abgefüllt. Mineralwasser ist das einzig amtlich anerkannte Lebensmittel in Deutschland.
1.0 Liter GdB PET-Mineralwasserflasche (12 x 1.0 Liter im Kasten)
Weitere Artikel/Größen finden Sie in der Auswahl oben rechts.
Mineralstoffe 1 | in mg pro 1000ml |
in mg pro täglich empfohlener
Trinkmenge (1,5 Liter) |
---|---|---|
Natrium | 89,0 | 133,5 |
Kalium | 4,1 | 6,15 |
Magnesium | 101 | 151,5 |
Calcium | 224 | 336,0 |
Chlorid | 142 | 213,0 |
Sulfat | 8,8 | 13,2 |
Hydrogencarbonat | 1225 | 1837,5 |
Besondere Eigenschaft des Produktes: Rosbacher ist ein calcium- und magnesiumhaltiges Mineralwasser und hat einen reinen, hervorragenden Geschmack. Es hat von Natur aus ein 2:1 Verhältnis von Calcium zu Magnesium und liefert dem Körper die beiden wichtigen Mineralstoffe, die er im Alltag und beim Sport verliert.
Rosbacher unterliegt den strengen Prüfkriterien des Qualitätssiegels vom SGS Fresenius.
1 Auszug aus der Analyse vom 17.09.2015. SGS Institut Fresenius, Taunusstein
Zusatzstoffe | Beschreibung | |
---|---|---|
ohne | Farbstoff | - |
ohne | Konservierungsstoff | - |
ohne | Antioxidationsmittel | - |
ohne | Geschmacksverstärker | - |
nicht | geschwefelt | - |
nicht | geschwärzt | - |
nicht | gewachst | - |
ohne | Phosphat | - |
ohne | Süßungsmittel(n) | - |
ohne | Zucker und Süßungsmittel(n) | - |
ohne | Phenylalaninquelle | - |
ohne | Koffeinzusatz | - |
nicht | chininhaltig | - |
Legende
ohne/nicht
= laut Zutatenverzeichnis ohne Zusatz,
mit/ist
= laut Zutatenverzeichnis mit Zusatz
Allergene | Beschreibung | |
---|---|---|
ohne | Glutenhaltiges Getreide * | (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. |
ohne | Krebstiere * | (z.B. Garnelen, Krabben, Langusten, Hummer) und daraus gewonnene Erzeugnisse. |
ohne | Eier * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Eiweiß). |
ohne | Fische * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (außer Fischgelatine). |
ohne | Erdnüsse * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Erdnussöl). |
ohne | Sojabohnen * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Sojamilch). |
ohne | Milch * | und daraus gewonnene Erzeugnisse einschließlich Laktose. |
ohne | Schalenfrüchte * | (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecanüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- und Queenslandnüsse) sowie daraus gewonnene Erzeugnisse. |
ohne | Sellerie * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Gewürzmischungen). |
ohne | Senf * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z.B. Tafelsenf). |
ohne | Sesamsamen * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Sesamöl). |
ohne | Schwefeldioxid * | und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/l. Eine eventuelle Zugabe dient der Erhöhung der Haltbarkeit von frisch gepressten Säften. |
ohne | Lupinen * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Lupinenmehl, Lupinenmilch). Die Lupinen zählen zur Familie der Hülsenfrüchte. |
ohne | Weichtiere * | (z.B. Schnecken, Tintenfische, Muscheln, Austern, Mollusken) und daraus gewonnene Erzeugnisse. |
Legende
ohne
= laut Zutatenverzeichnis ohne Zusatz,
mit
= laut Zutatenverzeichnis mit Zusatz
* und daraus gewonnene bzw. hergestellte Erzeugnisse. Allergene gemäß Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV).
Ernährungsformen | Beschreibung | |
---|---|---|
geeignet | Vegetarier | Ohne Zutaten tierischer Herkunft, ausgenommen Eier, Milcherzeugnisse und Honig |
geeignet | Ovo Lacto-Vegetarier | Ohne Zutaten tierischer Herkunft, ausgenommen Eier, Milcherzeugnisse und Honig |
geeignet | Ovo-Vegetarier | Ohne Zutaten tierischer Herkunft, ausgenommen Eier und Honig |
geeignet | Lacto-Vegetarier | Ohne Zutaten tierischer Herkunft, ausgenommen Milcherzeugnisse und Honig |
geeignet | Veganer | Ohne Zutaten und Hilfsstoffe tierischer Herkunft (Inhalt, Etikett und Verpackung) |
geeignet | schweinfreie Ernährung | Das Produkt enthält keine Zutaten, die vom Schwein stammen und ist während des Produktionsprozesses auch nicht mit Stoffen, die vom Schwein stammen, in Berührung gekommen |
Besonders geeignet für: | ||
geeignet | Fitnessernährung | In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Sporternährung, Bad Nauheim, haben wir die folgenden Definitionen entwickelt: Mineralwasser: Natrium > 50 mg/l und Magnesium > 50 mg/l und Calcium > 100 mg/l Süßgetränke: Brennwert < 30 kcal und Qualitätsindex der Nährstoffdichte > 1 bei mindestens 3 Vitaminen oder Mineralstoffen. |
geeignet | Gewichtsmanagement | In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Sporternährung, Bad Nauheim, haben wir die folgenden Definitionen entwickelt: Mineralwasser: Hydrogencarbonat > 600 mg/l. Süßgetränke: Brennwert <= 20 kcal/100ml (kalorienarm) und Qualitätsindex der Nährstoffdichte > 1 bei mindestens 3 Vitaminen oder Mineralstoffen. |
geeignet | laktosefreie Ernährung | Das Produkt enthält keine Laktose |
Legende
geeignet
,
ungeeignet