Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, natürliches Aroma, Aroma: Chinin
Gentechnisch veränderte Zutaten: nein
1 Die Zusammensetzung der Produkte kann sich ändern. Die hier genannten Informationen beziehen sich auf das aktuell produzierte Produkt. Im Einzelfall können im Handel Produkte mit abweichender Deklaration verkauft werden. Gültigkeit hat immer die auf dem Produkt befindliche Information.
1.25 Liter Einweg-PET-Flasche (6 x 1.25 Liter im Pack)
Weitere Artikel/Größen finden Sie in der Auswahl oben rechts.
Energie/Nährstoffe | Pro 100 ml |
Pro Portion
(1 Glas 250ml) |
Anteil am Nährstoff-
bezugswert (NRV) 1 |
---|---|---|---|
Brennwert [kJ] | 164 | 410,0 | |
Brennwert [kcal] | 39 | 97,5 | |
Fett [g] | 0 | 0,0 | |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | 0 | 0,0 | |
Kohlenhydrate [g] | 9,3 | 23,25 | |
davon Zucker [g] | 9,3 | 23,25 | |
Eiweiß [g] | 0 | 0,0 | |
Salz [g] | 0 | 0,0 |
Information für Diabetiker:
Broteinheiten: 1 BE = 12 Gramm Kohlenhydrate
1 Die Angaben basieren auf den Nährstoffbezugswerten bzw. der Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (Ernährung mit 2000 kcal/Tag). Der persönliche Bedarf kann nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperlicher Aktivität variieren.
Zusatzstoffe | Beschreibung | |
---|---|---|
ohne | Farbstoff | - |
ohne | Konservierungsstoff | - |
mit | Antioxidationsmittel | Ascorbinsäure |
ohne | Geschmacksverstärker | - |
nicht | geschwefelt | - |
nicht | geschwärzt | - |
nicht | gewachst | - |
ohne | Phosphat | - |
ohne | Süßungsmittel(n) | - |
ohne | Zucker und Süßungsmittel(n) | - |
ohne | Phenylalaninquelle | - |
ohne | Koffeinzusatz | - |
ist | chininhaltig | Chinin |
Legende
ohne/nicht
= laut Zutatenverzeichnis ohne Zusatz,
mit/ist
= laut Zutatenverzeichnis mit Zusatz
Allergene | Beschreibung | |
---|---|---|
ohne | Glutenhaltiges Getreide * | (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. |
ohne | Krebstiere * | (z.B. Garnelen, Krabben, Langusten, Hummer) und daraus gewonnene Erzeugnisse. |
ohne | Eier * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Eiweiß). |
ohne | Fische * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (außer Fischgelatine). |
ohne | Erdnüsse * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Erdnussöl). |
ohne | Sojabohnen * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Sojamilch). |
ohne | Milch * | und daraus gewonnene Erzeugnisse einschließlich Laktose. |
ohne | Schalenfrüchte * | (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecanüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- und Queenslandnüsse) sowie daraus gewonnene Erzeugnisse. |
ohne | Sellerie * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Gewürzmischungen). |
ohne | Senf * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z.B. Tafelsenf). |
ohne | Sesamsamen * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Sesamöl). |
ohne | Schwefeldioxid * | und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/l. Eine eventuelle Zugabe dient der Erhöhung der Haltbarkeit von frisch gepressten Säften. |
ohne | Lupinen * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Lupinenmehl, Lupinenmilch). Die Lupinen zählen zur Familie der Hülsenfrüchte. |
ohne | Weichtiere * | (z.B. Schnecken, Tintenfische, Muscheln, Austern, Mollusken) und daraus gewonnene Erzeugnisse. |
Legende
ohne
= laut Zutatenverzeichnis ohne Zusatz,
mit
= laut Zutatenverzeichnis mit Zusatz
* und daraus gewonnene bzw. hergestellte Erzeugnisse. Allergene gemäß Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV).
Ernährungsformen | Beschreibung | |
---|---|---|
geeignet | Vegetarier | Ohne Zutaten tierischer Herkunft, ausgenommen Eier, Milcherzeugnisse und Honig |
geeignet | Ovo Lacto-Vegetarier | Ohne Zutaten tierischer Herkunft, ausgenommen Eier, Milcherzeugnisse und Honig |
geeignet | Ovo-Vegetarier | Ohne Zutaten tierischer Herkunft, ausgenommen Eier und Honig |
geeignet | Lacto-Vegetarier | Ohne Zutaten tierischer Herkunft, ausgenommen Milcherzeugnisse und Honig |
geeignet | Veganer | Ohne Zutaten und Hilfsstoffe tierischer Herkunft (Inhalt, Etikett und Verpackung) |
geeignet | schweinfreie Ernährung | Das Produkt enthält keine Zutaten, die vom Schwein stammen und ist während des Produktionsprozesses auch nicht mit Stoffen, die vom Schwein stammen, in Berührung gekommen |
Besonders geeignet für: | ||
geeignet | laktosefreie Ernährung | Das Produkt enthält keine Laktose |
Legende
geeignet
,
ungeeignet