Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt.
Enthält viel Kohlensäure
Margon ist ein Naturprodukt und stammt aus einem unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen. Es wird direkt am Quellort abgefüllt. Mineralwasser ist das einzig amtlich anerkannte Lebensmittel in Deutschland.
1.0 Liter GdB PET-Mineralwasserflasche (12 x 1.0 Liter im Kasten)
Weitere Artikel/Größen finden Sie in der Auswahl oben rechts.
Mineralstoffe 1 | in mg pro 1000ml |
in mg pro täglich empfohlener
Trinkmenge (1,5 Liter) |
---|---|---|
Natrium | 19,7 | 29,55 |
Kalium | 2,1 | 3,15 |
Magnesium | 11,5 | 17,25 |
Calcium | 70,8 | 106,2 |
Chlorid | 27 | 40,5 |
Sulfat | 65 | 97,5 |
Hydrogencarbonat | 204 | 306,0 |
Besondere Eigenschaft des Produktes: Mit einer prickelnden Vielfalt erfreut Margon Liebhaber von Mineralwasser in Sachsen und darüber hinaus. Ob sprudelndes Classic oder leichtes Medium, feinperliges Sanft mit sehr wenig oder Still ganz ohne Kohlensäure: Die prickelnd frischen Margon Mineralwässer sind ideale Begleiter für jeden Tag und immer ein natürlicher Genuss.
1 Auszug aus der Mineralwasser-Analyse des SGS Institut Fresenius, Taunusstein, vom 26.09.2017
Zusatzstoffe | Beschreibung | |
---|---|---|
ohne | Farbstoff | - |
ohne | Konservierungsstoff | - |
ohne | Antioxidationsmittel | - |
ohne | Geschmacksverstärker | - |
nicht | geschwefelt | - |
nicht | geschwärzt | - |
nicht | gewachst | - |
ohne | Phosphat | - |
ohne | Süßungsmittel(n) | - |
ohne | Zucker und Süßungsmittel(n) | - |
ohne | Phenylalaninquelle | - |
ohne | Koffeinzusatz | - |
nicht | chininhaltig | - |
Legende
ohne/nicht
= laut Zutatenverzeichnis ohne Zusatz,
mit/ist
= laut Zutatenverzeichnis mit Zusatz
Allergene | Beschreibung | |
---|---|---|
ohne | Glutenhaltiges Getreide * | (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. |
ohne | Krebstiere * | (z.B. Garnelen, Krabben, Langusten, Hummer) und daraus gewonnene Erzeugnisse. |
ohne | Eier * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Eiweiß). |
ohne | Fische * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (außer Fischgelatine). |
ohne | Erdnüsse * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Erdnussöl). |
ohne | Sojabohnen * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Sojamilch). |
ohne | Milch * | und daraus gewonnene Erzeugnisse einschließlich Laktose. |
ohne | Schalenfrüchte * | (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecanüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- und Queenslandnüsse) sowie daraus gewonnene Erzeugnisse. |
ohne | Sellerie * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Gewürzmischungen). |
ohne | Senf * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z.B. Tafelsenf). |
ohne | Sesamsamen * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Sesamöl). |
ohne | Schwefeldioxid * | und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/l. Eine eventuelle Zugabe dient der Erhöhung der Haltbarkeit von frisch gepressten Säften. |
ohne | Lupinen * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Lupinenmehl, Lupinenmilch). Die Lupinen zählen zur Familie der Hülsenfrüchte. |
ohne | Weichtiere * | (z.B. Schnecken, Tintenfische, Muscheln, Austern, Mollusken) und daraus gewonnene Erzeugnisse. |
Legende
ohne
= laut Zutatenverzeichnis ohne Zusatz,
mit
= laut Zutatenverzeichnis mit Zusatz
* und daraus gewonnene bzw. hergestellte Erzeugnisse. Allergene gemäß Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV).
Ernährungsformen | Beschreibung | |
---|---|---|
geeignet | Vegetarier | Ohne Zutaten tierischer Herkunft, ausgenommen Eier, Milcherzeugnisse und Honig |
geeignet | Ovo Lacto-Vegetarier | Ohne Zutaten tierischer Herkunft, ausgenommen Eier, Milcherzeugnisse und Honig |
geeignet | Ovo-Vegetarier | Ohne Zutaten tierischer Herkunft, ausgenommen Eier und Honig |
geeignet | Lacto-Vegetarier | Ohne Zutaten tierischer Herkunft, ausgenommen Milcherzeugnisse und Honig |
geeignet | Veganer | Ohne Zutaten und Hilfsstoffe tierischer Herkunft (Inhalt, Etikett und Verpackung) |
geeignet | schweinfreie Ernährung | Das Produkt enthält keine Zutaten, die vom Schwein stammen und ist während des Produktionsprozesses auch nicht mit Stoffen, die vom Schwein stammen, in Berührung gekommen |
Besonders geeignet für: | ||
geeignet | laktosefreie Ernährung | Das Produkt enthält keine Laktose |
Legende
geeignet
,
ungeeignet