Natürliches Mineralwasser, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat, Blutorangensaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Schwarzes Johannisbeersaftkonzentrat, färbender Extrakt aus Schwarzen Johannisbeeren und violetten Karotten, natürliches Aroma, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K, Natriumsaccharin und Aspartam, Stabilisatoren Pektin und Guarkernmehl, Vitaminmischung (Vitamin E, Niacin, Pantothenat, Vitamin B6, Folsäure, Biotin,, Vitamin B12)., Enthält eine Phenylalaninquelle.
Gentechnisch veränderte Zutaten: nein
1 Die Zusammensetzung der Produkte kann sich ändern. Die hier genannten Informationen beziehen sich auf das aktuell produzierte Produkt. Im Einzelfall können im Handel Produkte mit abweichender Deklaration verkauft werden. Gültigkeit hat immer die auf dem Produkt befindliche Information.
1.0 Liter GdB PET-Süßgetränkeflasche (12 x 1.0 Liter im Kasten)
Weitere Artikel/Größen finden Sie in der Auswahl oben rechts.
Energie/Nährstoffe | Pro 100 ml |
Pro Portion
(1 Glas 250ml) |
Anteil am Nährstoff-
bezugswert (NRV) 1 |
---|---|---|---|
Brennwert [kJ] | 14 | 35,0 | |
Brennwert [kcal] | 3 | 7,5 | |
Fett [g] | 0 | 0,0 | |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | 0 | 0,0 | |
Kohlenhydrate [g] | 0,5 | 1,25 | |
davon Zucker [g] | 0,5 | 1,25 | |
Eiweiß [g] | 0 | 0,0 | |
Salz [g] | 0,01 | 0,03 | |
Vitamin E [mg] | 1,8 | 4,5 | ≙ 37.5% |
Niacin [mg] | 2,4 | 6,0 | ≙ 37.5% |
Pantothensäure [mg] | 0,90 | 2,25 | ≙ 37.5% |
Vitamin B6 [mg] | 0,21 | 0,53 | ≙ 37.5% |
Folsäure [µg] | 30,0 | 75,0 | ≙ 37.5% |
Biotin [µg] | 7,5 | 18,75 | ≙ 37.5% |
Vitamin B12 [µg] | 0,25 | 0,63 | ≙ 25.0% |
Information für Diabetiker:
Broteinheiten: 1 BE = 12 Gramm Kohlenhydrate
1 Die Angaben basieren auf den Nährstoffbezugswerten bzw. der Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (Ernährung mit 2000 kcal/Tag). Der persönliche Bedarf kann nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperlicher Aktivität variieren.
Zusatzstoffe | Beschreibung | |
---|---|---|
mit | Farbstoff | - |
ohne | Konservierungsstoff | - |
ohne | Antioxidationsmittel | - |
ohne | Geschmacksverstärker | - |
nicht | geschwefelt | - |
nicht | geschwärzt | - |
nicht | gewachst | - |
ohne | Phosphat | - |
mit | Süßungsmittel(n) | Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K, Natriumsaccharin und Aspartam |
ohne | Zucker und Süßungsmittel(n) | - |
mit | Phenylalaninquelle | Enthält ein. |
ohne | Koffeinzusatz | - |
nicht | chininhaltig | - |
Legende
ohne/nicht
= laut Zutatenverzeichnis ohne Zusatz,
mit/ist
= laut Zutatenverzeichnis mit Zusatz
Allergene | Beschreibung | |
---|---|---|
ohne | Glutenhaltiges Getreide * | (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. |
ohne | Krebstiere * | (z.B. Garnelen, Krabben, Langusten, Hummer) und daraus gewonnene Erzeugnisse. |
ohne | Eier * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Eiweiß). |
ohne | Fische * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (außer Fischgelatine). |
ohne | Erdnüsse * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Erdnussöl). |
ohne | Sojabohnen * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Sojamilch). |
ohne | Milch * | und daraus gewonnene Erzeugnisse einschließlich Laktose. |
ohne | Schalenfrüchte * | (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecanüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- und Queenslandnüsse) sowie daraus gewonnene Erzeugnisse. |
ohne | Sellerie * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Gewürzmischungen). |
ohne | Senf * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z.B. Tafelsenf). |
ohne | Sesamsamen * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Sesamöl). |
ohne | Schwefeldioxid * | und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/l. Eine eventuelle Zugabe dient der Erhöhung der Haltbarkeit von frisch gepressten Säften. |
ohne | Lupinen * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Lupinenmehl, Lupinenmilch). Die Lupinen zählen zur Familie der Hülsenfrüchte. |
ohne | Weichtiere * | (z.B. Schnecken, Tintenfische, Muscheln, Austern, Mollusken) und daraus gewonnene Erzeugnisse. |
Legende
ohne
= laut Zutatenverzeichnis ohne Zusatz,
mit
= laut Zutatenverzeichnis mit Zusatz
* und daraus gewonnene bzw. hergestellte Erzeugnisse. Allergene gemäß Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV).
Ernährungsformen | Beschreibung | |
---|---|---|
geeignet | Vegetarier | Ohne Zutaten tierischer Herkunft, ausgenommen Eier, Milcherzeugnisse und Honig |
geeignet | Ovo Lacto-Vegetarier | Ohne Zutaten tierischer Herkunft, ausgenommen Eier, Milcherzeugnisse und Honig |
geeignet | Ovo-Vegetarier | Ohne Zutaten tierischer Herkunft, ausgenommen Eier und Honig |
geeignet | Lacto-Vegetarier | Ohne Zutaten tierischer Herkunft, ausgenommen Milcherzeugnisse und Honig |
geeignet | Veganer | Ohne Zutaten und Hilfsstoffe tierischer Herkunft (Inhalt, Etikett und Verpackung) |
geeignet | schweinfreie Ernährung | Das Produkt enthält keine Zutaten, die vom Schwein stammen und ist während des Produktionsprozesses auch nicht mit Stoffen, die vom Schwein stammen, in Berührung gekommen |
Besonders geeignet für: |
Legende
geeignet
,
ungeeignet